2017年“微家书·传家教”社会主义核心价值观宣传教育活动优秀组织单位获奖名单(学校)
| 序号 | 学校 |
| 1 | 佛山市南海区桂城街道西约小学 |
| 2 | 佛山市南海区大沥镇盐步平地小学 |
| 3 | 佛山市顺德区龙江里海中学 |
| 4 | 佛山市顺德区勒流冲鹤小学 |
| 5 | 佛山市南海区大沥镇教表小学 |
| 6 | 佛山市南海区狮山镇横岗小学 |
| 7 | 佛山市南海区狮山镇光明新城小学 |
| 8 | 佛山市顺德区勒流龙眼小学 |
| 9 | 佛山市高明区荷城幼儿园 |
| 10 | 佛山市南海区狮山镇沙坑小学 |
| 11 | 佛山市南海区狮山镇下柏小学 |
| 12 | 佛山市南海区丹灶镇初级中学 |
| 13 | 佛山市顺德区龙江丰华中学 |
| 14 | 佛山市顺德区杏坛桑麻小学 |
| 15 | 佛山市南海区丹灶镇金沙小学 |
| 16 | 佛山市高明区杨和镇中心小学 |
| 17 | 佛山市南海区狮山镇联和吴汉小学 |
| 18 | 佛山市南海区狮山镇松岗中心小学 |
| 19 | 佛山市顺德区龙江旺岗小学 |
| 20 | 佛山市顺德区大良李介甫小学 |
| 21 | 佛山市南海区卫生职业技术学校 |
| 22 | 佛山市顺德区杏坛南朗小学 |
| 23 | 佛山市顺德区杏坛东村小学 |
| 24 | 佛山市南海区九江镇初级中学 |
| 25 | 佛山市顺德区容桂容里小学 |
| 26 | 佛山市南海区狮山镇兴贤小学 |
| 27 | 佛山市顺德区龙江华东小学 |
| 28 | 佛山市南海区狮山镇务庄小学 |
| 29 | 佛山市高明区职业技术学校 |
| 30 | 佛山市顺德区大良本原小学 |
| 31 | 佛山市顺德区容桂南区小学 |
| 32 | 佛山市顺德区龙江龙山中学 |
| 33 | 佛山市顺德区龙江实验学校 |
| 34 | 佛山市高明区杨梅中心幼儿园 |
| 35 | 佛山市顺德区乐从大墩初级中学 |
| 36 | 佛山市顺德区容桂容边小学 |
| 37 | 佛山市顺德区杏坛梁球琚中学 |
| 38 | 佛山市顺德区容桂幸福陈占梅小学 |
| 39 | 佛山市顺德区大良环城小学 |
| 40 | 佛山市顺德区乐从明德小学 |
| 41 | 佛山市高明区荷城街道泽英小学 |
| 42 | 佛山市南海区狮山镇芦塘小学 |
| 43 | 佛山市南海区狮山镇树本小学 |
| 44 | 佛山市高明区杨和镇杨梅小学 |
| 45 | 佛山市南海区丹灶镇第二小学 |
| 46 | 佛山市顺德区龙江城区中心小学 |
| 47 | 佛山市高明区第一中学附属小学 |
| 48 | 佛山市南海区狮山镇街边小学 |
| 49 | 佛山市南海区狮山镇罗村小学 |
| 50 | 佛山市南海区桂城街道文翰中学 |
| 51 | 佛山市顺德区乐从大闸小学 |
| 52 | 佛山市南海区丹灶镇中心小学 |
| 53 | 佛山市顺德区容桂四基小学 |
| 54 | 佛山市顺德区龙江官田小学 |
| 55 | 佛山市南海区里水高级中学 |
| 56 | 佛山市顺德区乐从小学 |
| 57 | 佛山市顺德区容桂小学 |
| 58 | 佛山市南海区九江镇南畔华光小学 |
| 59 | 佛山市南海区狮山镇小塘中心小学 |
| 60 | 佛山市顺德区勒流裕源小学 |
| 61 | 佛山市南海区狮山镇七甫小学 |
| 62 | 佛山市南海区狮山镇狮山中心小学 |
| 63 | 佛山市顺德区杏坛林文恩中学 |
| 64 | 佛山市顺德区龙江东头小学 |
| 65 | 佛山市南海区桂城街道灯湖小学 |
| 66 | 佛山市顺德区容桂红旗小学 |
| 67 | 佛山市高明区荷城街道第二小学 |
| 68 | 佛山市顺德区勒流新城小学 |
| 69 | 佛山市顺德区大良世纪小学 |
| 70 | 佛山市顺德区勒流新龙学校 |
| 71 | 佛山市南海区九江镇石江小学 |
| 72 | 佛山市顺德区容桂高黎小学 |
| 73 | 佛山市顺德区北滘广教小学 |
| 74 | 佛山市南海区九江镇东方六社小学 |
| 75 | 佛山市南海区狮山镇罗村街道中心小学 |
| 76 | 佛山市南海区丹灶镇联安小学 |
| 77 | 佛山市南海区九江镇上东小学 |
| 78 | 佛山市顺德区均安建安初级中学 |
| 79 | 佛山市元甲学校 |
| 80 | 佛山市顺德区杏坛麦村小学 |
| 81 | 佛山市顺德区龙江陈涌聚龙小学 |
| 82 | 佛山市顺德区龙江坦田小学 |
| 83 | 佛山市南海区桂城街道海三路小学 |
| 84 | 佛山市南海区大沥镇黄岐小学 |
| 85 | 佛山市南海区里水镇和顺中心小学 |
| 86 | 佛山市南海区桂城街道南约小学 |
| 87 | 佛山市南海区狮山镇颜峰小学 |
| 88 | 佛山市顺德区龙江左滩小学 |
| 89 | 佛山市顺德区容桂实验学校 |
| 90 | 佛山市南海区丹灶镇金沙中学 |
| 91 | 佛山市南海石门实验中学 |
| 92 | 佛山市南海区桂城街道平南小学 |
| 93 | 佛山市南海区狮山镇联星小学 |
| 94 | 佛山市南海区里水镇绿地小学 |
| 95 | 佛山市顺德区容桂华口小学 |
| 96 | 佛山市顺德区龙江东海小学 |
| 97 | 佛山市顺德区杏坛右滩小学 |
| 98 | 佛山市南海区狮山镇官窑小学 |
| 99 | 佛山市南海区狮山镇狮城中学 |
| 100 | 佛山市南海区狮山镇官窑第一小学 |
| 101 | 佛山市三水区西南街道第四小学 |
| 102 | 佛山市顺德区勒流东风小学 |
| 103 | 佛山市高明区第一中学附属初中 |
| 104 | 佛山市南海区狮山镇永安小学 |
| 105 | 佛山市南海区九江镇南方小学 |
| 106 | 佛山市南海区狮山嘉兴学校 |
| 107 | 佛山市高明区杨和镇石水小学 |
| 108 | 佛山市高明区更合镇新圩小学 |
| 109 | 佛山市顺德区杏坛伍蒋惠芳中学 |
| 110 | 佛山市高明区明城镇明城小学 |
| 111 | 佛山市顺德区龙江锦屏中学 |
| 112 | 佛山市南海区里水镇和顺小学 |
| 113 | 佛山市高明区荷城街道百乐幼儿园 |
| 114 | 佛山市南海区大沥镇六联小学 |
| 115 | 佛山市高明区沧江中学 |
| 116 | 佛山市南海区九江镇沙头中心小学 |
| 117 | 佛山市高明区明城镇崇步学校 |
| 118 | 佛山市高明区杨和镇对川旭日幼儿园 |
| 119 | 佛山市南海区狮山镇大圃初级中学 |
| 120 | 佛山市南海区大沥镇盐步东秀小学 |
| 121 | 佛山市高明区人和幼儿园 |
| 122 | 佛山市高明区更合镇更合中学 |
| 123 | 佛山市南海区九江镇儒林初级中学 |
| 124 | 佛山市南海区狮山镇小塘初级中学 |
| 125 | 佛山市高明区荷城街道西安小学 |
| 126 | 佛山市南海区九江镇中心小学 |
| 127 | 佛山市顺德区乐从沙滘小学 |
| 128 | 佛山市高明区更合镇中心小学 |
| 129 | 佛山市南海区九江镇儒林第一小学 |
| 130 | 佛山市顺德区龙江苏溪小学 |
| 131 | 佛山市高明区荷城街道荷城中学 |
| 132 | 佛山市南海区大沥太平成远小学 |
| 133 | 佛山市顺德区勒流新球初级中学 |
| 134 | 佛山市顺德区均安仓门小学 |
| 135 | 佛山市顺德区容桂中学 |
| 136 | 佛山市三水区乐平镇范湖小学 |
| 137 | 佛山市高明区纪念中学 |
| 138 | 佛山市顺德区容桂小黄圃小学 |
| 139 | 佛山市南海区桂城街道平北小学 |
| 140 | 佛山市中心业余体育学校 |
| 141 | 佛山市南海区大沥谢边南桥学校 |
| 142 | 佛山市顺德区容桂海尾小学 |
| 143 | 佛山市南海区桂城街道平西小学 |
| 144 | 佛山市高明区荷城街道沛明实验小学 |
| 145 | 佛山市南海区罗村街道罗村实验小学 |
| 146 | 佛山市南海区桂城街道平洲第三初级中学 |
| 147 | 佛山市顺德区勒流育贤实验学校小学部 |
| 148 | 佛山市南海区桂城街道叠滘小学 |
| 149 | 佛山市顺德区杏坛昌教小学 |
| 150 | 佛山市南海区大沥镇盐步横江小学 |
| 151 | 佛山市高明区高级技工学校 |
| 152 | 佛山市南海区大沥镇河东小学 |
| 153 | 佛山市顺德区北滘碧江中学 |
| 154 | 佛山市南海区狮山镇官窑第二初级中学 |
| 155 | 佛山市顺德区杏坛中心小学 |
| 156 | 佛山市南海区里水镇旗峰小学 |
| 157 | 佛山市顺德区均安富教小学 |
| 158 | 佛山市顺德德胜小学 |
| 159 | 佛山市顺德区杏坛杏联初级中学 |
| 160 | 佛山市顺德区陈村镇弼教小学 |
| 161 | 佛山市高明区荷城街道富湾小学 |
| 162 | 佛山市南海区艺术高级中学 |
| 163 | 佛山市高明区第一中学 |
| 164 | 佛山市南海区南海实验小学 |
| 165 | 佛山市顺德区北滘镇君兰中学 |
| 166 | 佛山市南海区大沥城南小学 |
| 167 | 佛山市南海区桂城街道南海师范附属小学 |
| 168 | 佛山市顺德区陈村碧桂花城学校 |
| 169 | 佛山市南海区狮山镇新城小学 |
| 170 | 佛山市顺德区杏坛南华小学 |
| 171 | 佛山市三水区芦苞镇蔡边小学 |
| 172 | 佛山市南海区桂城街道夏北小学 |
| 173 | 佛山市顺德区北滘中心小学 |
| 174 | 佛山市南海区大沥镇盐步第三初级中学 |
| 175 | 佛山市三水区大塘镇永平小学 |
| 176 | 佛山市顺德区勒流育贤实验学校初中部 |
| 177 | 佛山市南海区狮山镇桃园初级中学 |
| 178 | 佛山市南海区桂城街道石肯小学 |
| 179 | 佛山市顺德区杏坛东马宁小学 |
| 180 | 佛山市惠景中学 |
| 181 | 佛山市顺德区均安新华小学 |
| 182 | 禅城区玫瑰小学 |
| 183 | 佛山市高明区更合镇千禧小学 |
| 184 | 佛山市顺德区勒流中心小学 |
| 185 | 佛山市南海区大沥雅瑶小学 |
| 186 | 佛山市三水区云东海街道下东鲁小学 |
| 187 | 佛山市南海区桂城街道林岳小学 |
| 188 | 佛山市南海区西樵镇第二小学 |
| 189 | 佛山市三水区西南街道北江小学 |
| 190 | 佛山市顺德区勒流西华小学 |
| 191 | 佛山市南海区桂城街道平洲中心小学 |
| 192 | 佛山市南海区石门实验中英文学校 |
| 193 | 佛山市顺德区乐从桂凤初级中学 |
| 194 | 佛山市南海区大沥镇奇槎小学 |
| 195 | 佛山市顺德区杏坛龙潭小学 |
| 196 | 佛山市第十一中学 |
| 197 | 佛山市高明区荷城街道第一小学 |
| 198 | 佛山市顺德区陈村镇初级中学 |
| 199 | 佛山市顺德区乐从罗沙小学 |
| 200 | 佛山市南海区桂城街道平洲第一初级中学 |



